
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي | 10 | 22-10 | 12 | 23 |
| 2 | ليلالدوري الفرنسي | 10 | 14-7 | 7 | 21 |
| 3 | باريس أف.سي.الدوري الفرنسي | 10 | 17-10 | 7 | 20 |
| 4 | أولمبيك مارسيلياالدوري الفرنسي | 10 | 22-14 | 8 | 18 |
| 5 | أولمبيك ليونالدوري الفرنسي | 10 | 15-9 | 6 | 17 |
| 6 | نيسالدوري الفرنسي | 10 | 15-12 | 3 | 17 |
| 7 | موناكوالدوري الفرنسي | 10 | 13-11 | 2 | 16 |
| 8 | ستاد رينالدوري الفرنسي | 10 | 21-21 | 0 | 16 |
| 9 | بريستالدوري الفرنسي | 10 | 18-12 | 6 | 15 |
| 10 | لوريانالدوري الفرنسي | 10 | 9-8 | 1 | 15 |
| 11 | لانسالدوري الفرنسي | 10 | 17-15 | 2 | 13 |
| 12 | تولوزالدوري الفرنسي | 10 | 15-14 | 1 | 13 |
| 13 | ستراسبورجالدوري الفرنسي | 10 | 18-22 | -4 | 10 |
| 14 | أوكسيرالدوري الفرنسي | 10 | 13-24 | -11 | 10 |
| 15 | لومانالدوري الفرنسي | 10 | 12-19 | -7 | 8 |
| 16 | أنجيهالدوري الفرنسي | 10 | 9-19 | -10 | 8 |
| 17 | ترواالدوري الفرنسي | 10 | 7-17 | -10 | 8 |
| 18 | لو آفرالدوري الفرنسي | 10 | 9-22 | -13 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا تصفيات ابطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط