
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 10 | 15-5 | 10 | 27 |
| 2 | برايتونالدوري الإنجليزي | 10 | 26-7 | 19 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 10 | 21-13 | 8 | 21 |
| 4 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 10 | 14-10 | 4 | 18 |
| 5 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 10 | 19-16 | 3 | 16 |
| 6 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 10 | 12-10 | 2 | 16 |
| 7 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 10 | 16-14 | 2 | 15 |
| 8 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 10 | 16-11 | 5 | 14 |
| 9 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 10 | 10-8 | 2 | 14 |
| 10 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 10 | 14-17 | -3 | 13 |
| 11 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 10 | 10-11 | -1 | 12 |
| 12 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 10 | 13-16 | -3 | 12 |
| 13 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 10 | 11-11 | 0 | 11 |
| 14 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 10 | 15-20 | -5 | 11 |
| 15 | فولهامالدوري الإنجليزي | 10 | 10-12 | -2 | 10 |
| 16 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 10 | 9-13 | -4 | 9 |
| 17 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 10 | 10-19 | -9 | 9 |
| 18 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 10 | 14-19 | -5 | 8 |
| 19 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 10 | 8-17 | -9 | 8 |
| 20 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 10 | 10-24 | -14 | 7 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط